Sont listées ci-dessous les soutenances de thèse qui ont pris place au sein de notre École Doctorale. Vous pouvez également retrouver une liste enrichie des résumés de thèse et des jurys via le listing des soutenances de thèse sur le site ADUM.
Les soutenances de 2025
N° de la soutenance | Date | Nom du candidat.e | Titre de la thèse | Direction | Laboratoire | Discipline |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 30/06/2025 | MALAFRONTE Olivier | Développer la compétence de leader en situations de travail grâce à l’Intelligence Artificielle et le coaching | Sabrina LOUFRANI | GRM | Sciences de gestion |
8 | 30/06/2025 | EL GOUTBI HAMZA | Le test d’euro-compatibilité en droit des affaires internationales marocain | Jean-Sylvestre BERGE | GREDEG | Droit privé |
7 | 26/06/2025 | WABERI ASSOWEH Yasser | L’ordre juridique djiboutien à l’épreuve du pluralisme : statut légal de l’enfant | Yves STRICKLER | CERDP | Droit privé |
6 | 24/06/2025 | CHEVRIER Mathieu | Quatre essais sur la perception humaine des algorithmes | Eric GUERCI | GREDEG | Sciences économiques |
5 | 19/06/2025 | BOTTIN Jean-Baptiste | L’unité des opérations sur obligations | Mathias LATINA | CERDP | Droit privé |
4 | 11/06/2025 | MATTHEWS Woodrow | Introduction en bourse : un examen des sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) comme stratégie alternative aux introductions en bourse traditionnelles (IPO) | Francesco CASTELLANETA | GREDEG | Sciences de gestion |
3 | 10/06/2025 | YEPREMYAN Artyom | Expérience, biais et rôle évolutif du capital humain à l’ère de l’intelligence artificielle | Francesco CASTELLANETA | GREDEG | Sciences de gestion |
2 | 25/03/2025 | NITSCHKE Jacob | Hétérogénéité intra-industrielle de la productivité des émissions et des portefeuilles de produits | COTUTELLE: Mauro NAPOLETANO/Alessandro Sapio | GREDEG | Sciences économiques |
1 | 22/01/2025 | RUIZ Alexandre | Politiques environnementales, commerce international et systèmes complexes | Christophe CHARLIER/Patrice BOUGETTE | GREDEG | Sciences économiques |
Les soutenances effectuées au titre de l’année académique n/n+1 incluent toutes les soutenances qui ont pris place entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l’année n+1. Le numéro de soutenance indique que la soutenance est la xième de l’année concernée.
Une soutenance est listée comme « à venir » dès lors que le jury de soutenance et la date prévisionnelle de soutenance ont toutes deux été validées par Université Côte d’Azur. La confirmation de la soutenance intervient après la réception des avis favorables des rapporteurs, au plus tard 15 jours avant la date prévue de la soutenance.
La liste des thèses soutenues au titre des années antérieures est disponible au téléchargement ci-dessous.